<font id="dhrnf"></font>

<address id="dhrnf"><mark id="dhrnf"></mark></address>
<th id="dhrnf"><span id="dhrnf"><font id="dhrnf"></font></span></th>
<var id="dhrnf"><sub id="dhrnf"><noframes id="dhrnf">

        <em id="dhrnf"><menuitem id="dhrnf"></menuitem></em>

        樂清人禾電子教你多大的銅排配多大的電流!

        2017-03-11 10:55:06 q403

        銅排、鋁排載流量(安)表

        銅鋁排(寬/厚) 15×3 20×3 25×3 30×4 40×4 40×5 50×5 50×6 60×6 60×8 60×10 80×6 80×8 80×10 100×6 100×8 100×10 120×8 120×10 2根 2根 
        材料 結構排放 法 60×6 80×8 
        銅排 開啟 平放 162 212 264 368 485 540 660 740 873 1018 1140 1115 1270 1430 1356 1565 1785 1860 1980 1340 1950 
        豎放 171 275 285 335 510 580 705 775 920 1070 1195 1205 1370 1540 1475 1685 1870 1955 2170 1410 2120 
        TMY 封閉 130 175 215 315 400 440 540 605 718 837 935 915 1040 1170 1120 1280 1420 1485 1626 1017 1530 
        每米重量(kg) 0.40 0.53 0.66 1.04 1.40 1.74 2.18 2.61 3.13 4.18 5.22 4.18 5.57 6.96 5.22 6.96 8.70 8.35 10.50 6.26 11.14 
        鋁排 開啟 平放 127 166 205 283 372 417 515 573 680 788 895 864 995 1115 1070 1220 1370 1420 1550 1035 1510 
        豎放 134 175 215 300 395 440 546 600 715 830 935 935 1070 1200 1160 1315 1475 1550 1760 1090 1650 
        LMY 封閉 104 136 168 235 305 342 422 470 560 648 730 708 815 915 885 1000 1120 1177 1270 786 1191 
        每米重量(kg) 0.12 0.16 0.20 0.32 0.43 0.54 0.68 0.81 0.97 1.30 1.62 1.30 1.73 2.16 1.62 2.16 2.70 2.60 3.24 1.94 6.46 


        欧美18ⅩXXXX性欧美喷水_欧美高大丰满freesex_日本大臿亚洲香蕉大片_M3U8午夜福利一区二区三区

        <font id="dhrnf"></font>

        <address id="dhrnf"><mark id="dhrnf"></mark></address>
        <th id="dhrnf"><span id="dhrnf"><font id="dhrnf"></font></span></th>
        <var id="dhrnf"><sub id="dhrnf"><noframes id="dhrnf">

              <em id="dhrnf"><menuitem id="dhrnf"></menuitem></em>